Page 63 - 08.11.2025 Council Packet
P. 63

Concept Design:  Cost Option


                                               Summary: Low-Range
                                              Aquatic Space      Recreation Space    Other Space    Total Construction
                                           Gross SF  12340 SF   Gross SF  9750     Gross SF  14000
               Division     Description                                                                 Cost
                                            Total   Rate/GSF     Total  Rate/GSF    Total  Rate/GSF
              Division 01  General Requirements  $0.00              $0.00             $0.00             $0.00
              Division 02  Existing Conditions  $0.00               $0.00             $0.00             $0.00
              Division 03  Concrete        $187,500.00  $15.19  $150,000.00  $15.38  $215,000.00  $15.36  $552,500.00
              Division 04  Masonry          $75,000.00  $6.08    $75,000.00  $7.69  $200,000.00  $14.29  $350,000.00
              Division 05  Metals           $65,000.00  $5.27    $65,000.00  $6.67  $150,000.00  $10.71  $280,000.00
              Division 06  Woods & Plastics  $65,000.00  $5.27   $75,000.00  $7.69  $225,000.00  $16.07  $365,000.00
              Division 07  Thermal & Moisture Protection  $75,000.00  $6.08  $75,000.00  $7.69  $250,000.00  $17.86  $400,000.00
              Division 08  Openings         $86,000.00  $6.97    $75,000.00  $7.69  $350,000.00  $25.00  $511,000.00
              Division 09  Finishes        $250,000.00  $20.26  $125,000.00  $12.82  $300,000.00  $21.43  $675,000.00
              Division 10  Specialties      $50,000.00  $4.05   $150,000.00  $15.38  $65,000.00  $4.64  $265,000.00
              Division 11  Equipment        $50,000.00  $4.05    $25,000.00  $2.56  $25,000.00  $1.79  $100,000.00
              Division 12  Furnishings      $50,000.00  $4.05  $     25,000.00  $2.56  $25,000.00  $1.79  $100,000.00
              Division 13  Special Construction  $750,000.00  $60.78  $500,000.00  $51.28  $0.00  $0.00  $1,250,000.00
              Division 14  Conveying Equipment  $0.00   $0.00       $0.00  $0.00      $0.00  $0.00      $0.00
              Division 21  Fire Suppression  $165,000.00  $13.37  $165,000.00  $16.92  $215,000.00  $15.36  $545,000.00
              Division 22  Plumbing        $550,000.00  $44.57  $275,000.00  $28.21  $560,000.00  $40.00  $1,385,000.00
              Division 23  HVAC            $650,000.00  $52.67  $500,000.00  $51.28  $750,000.00  $53.57  $1,900,000.00
              Division 25  Integrated Automation  $25,000.00  $2.03  $25,000.00  $2.56  $25,000.00  $1.79  $75,000.00
              Division 26  Electrical      $350,000.00  $28.36  $250,000.00  $25.64  $375,000.00  $26.79  $975,000.00
              Division 27  Communications   $75,000.00  $6.08    $75,000.00  $7.69  $75,000.00  $5.36  $225,000.00
              Division 28  Electronic Safety & Security  $35,000.00  $2.84  $45,000.00  $4.62  $35,000.00  $2.50  $115,000.00
              Division 31  Earthwork      $1,000,000.00  $81.04  $1,000,000.00  $102.56  $1,000,000.00  $71.43  $3,000,000.00
              Division 32  Exterior Improvements  $50,000.00  $4.05  $50,000.00  $5.13  $50,000.00  $3.57  $150,000.00
              Division 33  Utilities        $50,000.00  $4.05    $50,000.00  $5.13  $50,000.00  $3.57  $150,000.00
                              Direct Cost Total  $4,653,500.00  $377.11  $3,775,000.00  $387.18  $4,940,000.00  $352.86  $13,368,500.00
                   General Conditions: 10%  $465,350.00  $37.71  $377,500.00  $38.72  $494,000.00  $35.29  $1,336,850.00
                                   Sub Total  $5,118,850.00  $414.82  $4,152,500.00  $425.90  $5,434,000.00  $388.14  $14,705,350.00
                       CM FEE: 3.5%        $179,159.75  $14.52  $145,337.50  $14.91  $190,190.000  $13.59  $514,687.25
                                   Sub Total  $5,298,009.75  $429.34  $4,297,837.50  $440.80  $5,624,190.00  $401.73  $15,220,037.25
                    Design Contingency 5%  $264,900.49  $21.47  $214,891.88  $22.04  $281,209.50  $20.09  $761,001.86
                                   Sub Total  $5,562,910.24  $450.80  $4,512,729.38  $462.84  $5,905,399.50  $421.81  $15,981,039.11
                    Bonds & Insurance 2%   $111,258.20  $9.02    $90,254.59  $9.26  $118,107.99  $8.44  $319,620.78
                                   Sub Total  $5,674,168.44  $459.82  $4,602,983.96  $472.10  $6,023,507.49  $430.25  $16,300,659.89
                      Escalation 10%       $567,416.84  $45.98  $460,298.40  $47.21  $602,350.75  $43.03  $1,630,065.99
                                   Sub Total  $6,241,585.29  $505.80  $5,063,282.36  $519.31  $6,625,858.24  $473.28  $17,930,725.88
                  Change Order Contingency 5%  $312,079.26  $25.29  $253,164.12  $25.97  $331,292.91  $23.66  $896,536.29
                           Total Construction Cost  $6,553,664.55  $531.09  $5,316,446.48  $545.28  $6,957,151.15  $496.94  $18,827,262.18

                        FF&E (5%)          $327,683.23          $265,822.32        $347,857.56         $941,363.11
                                   Sub Total  $6,881,347.78    $5,582,268.80      $7,305,008.71       $19,768,625.29
                  Design Fees / Soft Costs (10%)  $655,366.46   $531,644.65        $695,715.12        $1,882,726.22
                                   Sub Total  $7,536,714.23    $6,113,913.45      $8,000,723.82       $21,651,351.51
                    TOTAL PROJECT COST    $7,536,714.23 AQUATICS  $6,113,913.45 REC SPACE  $8,000,723.82 OTHER  $21,651,351.51
             Figure 23: Concept Design: Cost Opinion - Low Range













                                                                 08.11.25 Council Packet Page 63 of 140
              TOWN OF BERLIN COMMUNITY CENTER: FEASIBILITY STUDY                                                   35
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68