Page 64 - 08.11.2025 Council Packet
P. 64

Concept Design:  Cost Option


                                               Summary: High-Range
                                              Aquatic Space      Recreation Space    Other Space
                                           Gross SF  12340 SF    Gross SF  9750 SF  Gross SF  14000 SF  Total Construction
               Division     Description                                                                 Cost
                                            Total   Rate/GSF      Total  Rate/GSF   Total  Rate/GSF
              Division 01  General Requirements  $0.00     0        $0.00              $0.00            $0.00
              Division 02  Existing Conditions  $0.00      0        $0.00              $0.00            $0.00
              Division 03  Concrete        $225,000.00  $18.23   $175,000.00  $17.95  $265,000.00  $18.93  $665,000.00
              Division 04  Masonry         $125,000.00  $10.13   $125,000.00  $12.82  $325,000.00  $23.21  $575,000.00
              Division 05  Metals           $85,000.00  $6.89    $85,000.00  $8.72  $150,000.00  $10.71  $320,000.00
              Division 06  Woods & Plastics  $95,000.00  $7.70   $950,000.00  $97.44  $275,000.00  $19.64  $1,320,000.00
              Division 07  Thermal & Moisture Protection  $101,000.00  $8.18  $95,000.00  $9.74  $250,000.00  $17.86  $446,000.00
              Division 08  Openings        $125,000.00  $10.13   $105,000.00  $10.77  $450,000.00  $32.14  $680,000.00
              Division 09  Finishes        $325,000.00  $26.34   $225,000.00  $23.08  $650,000.00  $46.43  $1,200,000.00
              Division 10  Specialties      $71,000.00  $5.75    $275,000.00  $28.21  $150,000.00  $10.71  $496,000.00
              Division 11  Equipment        $50,000.00  $4.05    $45,000.00  $4.62  $65,000.00  $4.64  $160,000.00
              Division 12  Furnishings      $50,000.00  $4.05       45000  $4.62    $65,000.00  $4.64  $160,000.00
              Division 13  Special Construction  $1,125,000.00  $91.17  $750,000.00  $76.92  $0.00  $0.00  $1,875,000.00
              Division 14  Conveying Equipment  $0.00   $0.00       $0.00  $0.00       $0.00  $0.00     $0.00
              Division 21  Fire Suppression  $185,000.00  $14.99  $185,000.00  $18.97  $285,000.00  $20.36  $655,000.00
              Division 22  Plumbing        $650,000.00  $52.67   $375,000.00  $38.46  $760,000.00  $54.29  $1,785,000.00
              Division 23  HVAC            $850,000.00  $68.88   $750,000.00  $76.92  $950,000.00  $67.86  $2,550,000.00
              Division 25  Integrated Automation  $25,000.00  $2.03  $25,000.00  $2.56  $25,000.00  $1.79  $75,000.00
              Division 26  Electrical      $450,000.00  $36.47   $350,000.00  $35.90  $675,000.00  $48.21  $1,475,000.00
              Division 27  Communications   $75,000.00  $6.08    $75,000.00  $7.69  $75,000.00  $5.36  $225,000.00
              Division 28  Electronic Safety & Security  $35,000.00  $2.84  $45,000.00  $4.62  $45,000.00  $3.21  $125,000.00
              Division 31  Earthwork      $1,500,000.00  $121.56  $1,500,000.00  $153.85  $150,000.00  $10.71  $3,150,000.00
              Division 32  Exterior Improvements  $75,000.00  $6.08  $75,000.00  $7.69  $75,000.00  $5.36  $225,000.00
              Division 33  Utilities       $115,000.00  $9.32    $115,000.00  $11.79  $115,000.00  $8.21  $345,000.00
                               Direct Cost Total  $6,337,000.00  $513.53  $6,370,000.00  $653.33  $5,800,000.00  $414.29  $18,507,000.00
                    General Conditions: 8%  $506,960.00  $41.08  $509,600.00  $52.27  $464,000.00  $33.14  $1,480,560.00
                                   Sub Total  $6,843,960.00  $554.62  $6,879,600.00  $705.60  $6,264,000.00  $447.43  $19,987,560.00
                       OH &P 15%          $1,026,594.00  $83.19  $1,031,940.00  $105.84  $939,600.00  $67.11  $2,998,134.00
                                   Sub Total  $7,870,554.00  $637.81  $7,911,540.00  $811.44  $7,203,600.00  $514.54  $22,985,694.00
                   Design Contingency 10%  $787,055.40  $63.78   $791,154.00  $81.14  $720,360.00  $51.45  $2,298,569.40
                                   Sub Total  $8,657,609.40  $701.59  $8,702,694.00  $892.58  $7,923,960.00  $566.00  $25,284,263.40
                    Bonds & Insurance 2%   $173,152.19  $14.03   $174,053.88  $17.85  $158,479.20  $11.32  $505,685.27
                                   Sub Total  $8,830,761.59  $715.62  $8,876,747.88  $910.44  $8,082,439.20  $577.32  $25,789,948.67
                      Escalation 10%       $883,076.16  $71.56   $887,674.79  $91.04  $808,243.92  $57.73  $2,578,994.87
                                   Sub Total  $9,713,837.75  $787.18  $9,764,422.67 $1,001.48  $8,890,683.12  $635.05  $28,368,943.53
                  Change Order Contingency 6%  $582,830.26  $47.23  $585,865.36  $60.09  $533,440.99  $38.10  $1,702,136.61
                           Total Construction Cost  $10,296,668.01  $834.41  $10,350,288.03 $1,061.57  $9,424,124.11  $673.15  $30,071,080.15

                        FF&E (5%)          $514,833.40           $517,514.40        $471,206.21       $1,503,554.01
                                   Sub Total  $10,811,501.41   $10,867,802.43      $9,895,330.31      $31,574,634.15
                  Design Fees / Soft Costs (10%)  $1,029,666.80  $1,035,028.80      $942,412.41       $3,007,108.01
                                   Sub Total  $11,841,168.21   $11,902,831.23     $10,837,742.72      $34,581,742.17
                    TOTAL PROJECT COST    $11,841,168.21 AQUATICS  $11,902,831.23 REC SPACE  $10,837,742.72 OTHER  $34,581,742.17
             Figure 24: Concept Design: Cost Opinion - High Range













                                                                 08.11.25 Council Packet Page 64 of 140
              TOWN OF BERLIN COMMUNITY CENTER: FEASIBILITY STUDY                                                   36
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69